まーさ
睡眠サプリは効果を実感できるまで最低1-2か月は継続が必要です。ただ絶対に眠れるならお金は惜しまないんですが、効果の保障がないと躊躇しますよね。
効果の保障が必要なら病院で睡眠薬を処方してもらうしかないですが、薬は抵抗があります。というわけで、なるべく安く睡眠サプリを続けたい人は多いはず。
「初回の購入金額が安い睡眠サプリ」や「全額返金保障制度がある睡眠サプリ」はありますが、長く続けるなら毎月の費用はなるべく安く抑えたいですよね。
ただし単なる安物じゃなく、有効成分が含まれてないと意味がないです。そこで、わたしがおすすめする費用的に続けやすい睡眠サプリを紹介しますね
費用的に続けやすい睡眠サプリランキング
まーさ
1位|リラクミンSe

定価 | 税込3400円 |
---|---|
内容量 | 60粒 |
初回価格 | 税込2720円、送料無料 |
2回目価格 | 税込3060円、送料無料 |
3回目価格 | 税込3060円、送料無料 |
初回割引率 | 20% |
定期縛り | なし(1回でOK) |
1日単価 | 91円(初回分) |
返金保証制度 | - |
製造元 | 株式会社リラクル |
住所 | 岐阜県岐阜市日野南5-5-12 |
1日分の成分情報 | |
GABA | 50mg |
グリシン | - |
L-テアニン | - |
その他成分 | クワンソウ、ラフマ、ステアリン酸カルシウム、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6など |
- GABA、クワンソウ、ナイアシン配合!
- テアニン、グリシン代替でラフマ配合!
- 定期購入の回数縛りがないので安心!
- 2回目以降も税込3060円で続けやすい!
- 消費者庁に機能性表示食品を届出済み!
まーさ
2位|北の大地の夢しずく

定価 | 税込4093円 |
---|---|
内容量 | 90粒 |
初回価格 | 税込3684円、送料199円 |
2回目価格 | 税込3684円、送料199円 |
3回目価格 | 税込3684円、送料199円 |
初回割引率 | 10% |
定期縛り | (1回でOK) |
1日単価 | 123円(初回分) |
返金保証制度 | 25日以内の全額返金保証 |
製造元 | 株式会社北の達人コーポレーション |
住所 | 北海道札幌市中央区北一条西一丁目6番地さっぽろ創世スクエア25階 |
1日分の成分情報 | |
GABA | 配合 |
グリシン | - |
L-テアニン | - |
その他成分 | L-トリプトファン、ネムノキエキス、クワンソウ、ビタミンB1・B2・B6など |
- 25日間の全額返金保証制度で安心!
- テアニン、グリシン代替にラフマ配合!
- 定期購入の回数縛りがないので安心!
- 24-65歳の72.4%が睡眠の改善を実感!
- 東証一部上場企業商品だから信用できる
まーさ
3位|快眠プラス

定価 | 税込4752円 |
---|---|
内容量 | 60粒 |
初回価格 | 税込1080円、送料無料 |
2回目価格 | 税込4277円、送料無料 |
3回目価格 | 税込4277円、送料無料 |
初回割引率 | 77% |
定期縛り | なし(1回でOK) |
1日単価 | 36円(初回分) |
返金保証制度 | - |
製造元 | 株式会社新広社 |
住所 | 大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル14F |
1日分の成分情報 | |
GABA | 配合 |
グリシン | - |
L-テアニン | 200mg |
その他成分 | ステアリン酸カルシウム、L-トリプトファン、クワンソウなど |
- テアニン200mg配合は業界最高クラス!
- トリプトファン、クワンソウも配合!
- 定期購入の回数縛りがないので安心!
- 初回1ヶ月分が1080円=1日36円で格安!
- 消費者庁に機能性表示食品を届出済み!
まーさ
費用的に続けやすい睡眠サプリの比較
まーさ
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
初回価格 | 2720円 | 3684円 | 1080円 |
初回割引率 | 20% | 37% | 77% |
2回目価格 | 3060円 | 3684円 | 4277円 |
送料 | 無料 | 199円 | 無料 |
定期縛り | なし | なし | なし |
1日単価 | 91円 | 123円 | 36円 |
返金保証 | なし | 25日以内 | なし |
GABA | 50mg | 配合 | 配合 |
グリシン | – | – | – |
テアニン | – | – | 200mg |
レビュー・口コミ | レビュー・口コミ | レビュー・口コミ |
上の表は初回購入分で比較したものですが、睡眠サプリは何か月も続けるものです。
そのため、他の睡眠サプリも含めて半年間続けた場合の金額シミュレーションをしてみますね。比較対象として、CMでも有名な「グリナ」「ネルノダ」も入れます。
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 合計 | 1日単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北の大地の夢しずく | 3684円 | 3684円 | 3684円 | 3684円 | 3684円 | 3684円 | 22104円 | 123円 |
快眠プラス | 1080円 | 4277円 | 4277円 | 4277円 | 4277円 | 4277円 | 22465円 | 125円 |
SUYARi | 1922円 | 7950円 | 7950円 | 7950円 | 25772円 | 143円 | ||
ピースナイト | 3460円 | 4914円 | 4914円 | 4914円 | 4914円 | 4914円 | 28030円 | 156円 |
リラクミンSe | 2720円 | 3060円 | 3060円 | 3060円 | 3060円 | 3060円 | 18020円 | 100円 |
ネムリス | 980円 | 4900円 | 4900円 | 4900円 | 4900円 | 4900円 | 25480円 | 142円 |
グッドナイト27000+ | 1069円 | 5184円 | 5184円 | 5184円 | 5184円 | 5184円 | 26989円 | 150円 |
グリナ | 4448円 | 5004円 | 5004円 | 5004円 | 5004円 | 5004円 | 29468円 | 164円 |
ネルノダ | 4374円 | 4374円 | 4374円 | 4374円 | 4374円 | 4374円 | 26244円 | 146円 |
グリナの成分はグリシン3000mg、ネルノダはGABA100mgとショウガエキスなので、他の睡眠サプリとの成分差は明らかです。そのためコスパが良いとは言えません。
この結果から1位リラクミンSe、2位北の大地の夢しずく、3位快眠プラスになります。初回価格が安くても継続費用が高いとコスパは悪くなるので、そこも注意が必要です。
もちろんコスパが良くても成分が体に合わないと意味がないので、コスパが良いものから試して自分に合う睡眠サプリを見つけるやり方がおすすめです。
睡眠サプリを特徴別にランキングでまとめたので、気になる人は以下のランキングを参考にしてください。